
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE01 - 282 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE01 - 281 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE01 - 280 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE01 - 279 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE01 - 278 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE01 - 277 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE01 - 276 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE01 - 275 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE01 - 274 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE01 - 273 | 7948 |
