
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 607 | 9836 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 606 | 4405 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 605 | 4908 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 604 | 4923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 603 | 8241 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 602 | 2314 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 601 | 7409 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 600 | 8713 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 599 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 598 | 8179 |
