
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE07 - 281 | 5707 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE07 - 280 | 2511 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE07 - 279 | 8191 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE07 - 278 | 1408 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE07 - 277 | 4543 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE07 - 276 | 9032 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE07 - 275 | 1370 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE07 - 274 | 1132 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE07 - 273 | 6915 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE07 - 272 | 4909 |
